Mittelfränkisches Tanzsportwochenende 2023 HGR I-II B/A Standard und HGR I-II B/A Latein
Folgende Startklassen mit ihren DTV-Turniernummern sind am 11.03.2023 geplant.
Hier können Sie sich informieren, welche der Startklassen stattfinden bzw. ob zeitliche Anpassungen notwendig sind.
DTV-Nr. | DTV-Startzeit | Startklasse | Geplante Startzeit | Bemerkung |
106715 | 11:00 | HGR II B ST | 11:00 | |
106716 | 12:00 | HGR B ST | 11:45 | |
106717 | 13:00 | HGR II A ST | 12:45 | |
106718 | 14:00 | HGR A ST | 13:30 | |
106939 | 15:00 | HGR II B LAT | 14:15 | |
106940 | 16:00 | HGR B LAT | 15:00 | |
106941 | 17:00 | HGR II A LAT | 16:30 | |
106942 | 18:00 | HGR A LAT | 17:15 |
Hier geht es zu den Ergebnisse des Turnier. Hier geht es zu den Bildern. Alternativ gelangen Sie oben über das Menü zu den Bildern und Ergebnissen.