MTW Hauptgruppe (Bayernpokal) HGR I+II B/A STD/LAT
Folgende Startklassen mit ihren DTV-Turniernummern sind am 10.03.2018 geplant.
Hier können Sie sich informieren, welche der Startklassen stattfinden bzw. ob zeitliche Anpassungen notwendig sind.
DTV-Nr. | DTV-Startzeit | Startklasse | Geplante Startzeit | Ausfall |
73141 | 11:00 | HGR II B STD | NEU 12:00 | nein |
73142 | 12:00 | HGR II A STD | NEU 13:00 | nein |
73143 | 13:00 | HGR II B LAT | NEU 14:00 | kombiniert |
73144 | 14:00 | HGR II A LAT | 14:00 | kombiniert |
73145 | 15:00 | HGR B STD | 15:00 | nein |
73146 | 16:00 | HGR A STD | 16:00 | nein |
73147 | 17:00 | HGR B LAT | 17:00 | nein |
73148 | 18:00 | HGR A LAT | 18:00 | nein |
Links zu den Bildern, wenn vorhanden, und den Ergebnissen des Turniers können Sie im Menü oben und im Anschluss finden.
Spätestens 2 Tage nach dem Turnier finden Sie die Ergebnisse hier. Weiterhin werden unsere Photographen während des Turniers und von den Siegerehrungen Bilder erstellen.