Mitttelfränkisches Tanzsportwochenende Hauptgruppe (Bayernpokal)
Folgende Startklassen mit ihren DTV-Turniernummern sind am 16.03.2019 geplant.
Hier können Sie sich informieren, welche der Startklassen stattfinden bzw. ob zeitliche Anpassungen notwendig sind.
DTV-Nr. | DTV-Startzeit | Startklasse | Geplante Startzeit | Ausfall |
79715 | 11:00 | HGR II B STD | 12:00 | nein |
79716 | 12:00 | HGR II A STD | 12:00 | nein |
79717 | 13:00 | HGR II B LAT | 13:00 | nein |
79718 | 14:00 | HGR II A LAT | 14:00 | nein |
79719 | 15:00 | HGR B STD | 15:00 | nein |
79720 | 16:00 | HGR A STD | 16:00 | nein |
79721 | 17:00 | HGR B LAT | 17:00 | nein |
79722 | 18:00 | HGR A LAT | 18:00 | nein |
Links zu den Bildern, wenn vorhanden, und den Ergebnissen des Turniers können Sie im Menü oben und im Anschluss finden.
Spätestens 2 Tage nach dem Turnier finden Sie die Ergebnisse hier. Weiterhin werden unsere Photographen während des Turniers und von den Siegerehrungen Bilder erstellen.