Hier gibt es alle Informationen rund um das Turnier, welche der Startklassen stattfinden bzw. ob zeitliche Anpassungen notwendig sind.
Folgende Startklassen und Zeiten sind für das Turnier geplant (Aktualisierungen in rot - Stand: 04.03.2026):
| Startklasse | Startzeit |
| HGR II D Std. Solo | 9:30 Uhr |
| HGR D Std. Solo | 9:50 Uhr |
| HGR II C Std. Solo | 10:30 Uhr |
| HGR C Std. Solo | 10:55 Uhr |
| HGR II B Std. | 11:35 Uhr |
| HGR B Std. | 12:00 Uhr |
| HGR II A Std. | 12:25 Uhr |
| HGR A Std. | 12:50 Uhr |
| HGR II D Lat. Solo | 13:15 Uhr |
| HGR D Lat. Solo | 13:40 Uhr |
| HGR II C Lat. Solo | 15:00 Uhr |
| HGR C Lat. Solo | 15:30 Uhr |
| HGR II B Lat. | 16:20 Uhr |
| HGR B Lat. | 17:00 Uhr |
| HGR A Lat. | 18:30 Uhr |
| HGR II A Lat. | entfällt |
==> Startlisten und Ergebnisse sind kurz vor dem Turnier hier zu finden.
